Chiar dacă nu au evoluat meciurile de acasă la Târgu Jiu, Pandurii se află pe primul loc într-un top al punctelor acumulate pe teren propriu. Elevii lui Edi Iordănescu au acumulat 24 de puncte, cu unul mai mult decât ocupanta locului secund, FC Viitorul. Gorjenii au reușit să se claseze pe locul 6 în clasamentul meciurilor desfășurate în deplasare cu un total de 16 puncte.(I.Ț)
CLASAMENTUL MECIURILOR DISPUTATE ACASĂ
1 Pandurii Tg Jiu 12 7 3 2 20-14 (6) 24
2 FC Viitorul 11 7 2 2 23-8 (15) 23
3 Steaua Bucuresti 12 6 5 1 20-10 (10) 23
4 Dinamo Bucuresti 11 7 1 3 16-12 (4) 22
5 CSMS Iasi 12 6 3 3 10-7 (3) 21
6 FC Botosani 12 5 5 2 20-15 (5) 20
7 CFR Cluj 12 5 4 3 14-9 (5) 19
8 Astra Giurgiu 11 5 4 2 20-16 (4) 19
9 ASA Tg. Mures 11 3 8 0 11-7 (4) 17
10 ACS Poli Timisoara 11 4 2 5 11-12 (-1) 14
11 CS U Craiova 11 3 4 4 13-10 (3) 13
12 Petrolul Ploiesti 12 2 5 5 9-12 (-3) 11
13 Concordia Chiajna 11 2 4 5 13-17 (-4) 10
14 FC Voluntari 12 1 6 5 11-17 (-6) 9


